尤加利叶也称为桉树叶,随着近几年流行的ins文艺风逐渐流行起来,现在可算得上叶材中的新晋网红了。尤加利叶片灰绿色、自带香味、干鲜可用的特点,使得尤加利在市场上占据了半壁江山。
那么问题来了,若干支是多少支,这个量到底是多少呢?
之前尤加利叶规格为若干支,重量不定,根据把头大小确定数量,这就导致小主们不知道该怎么下单,还可能用同样的价钱买到不同重量的尤加利。
质检员正在对尤加利进行称重质检
对此,花易宝质检部对尤加利叶规格进行了规范,以重量为规格,要求切花产品足质足量,让你买得舒心放心。
这样看是不是明了很多了呢?再也不用担心尤加利“缺斤短支”了。根据尤加利品种特性,花易宝质检部制定了最新的尤加利质检标准。
大叶多支尤加利 | ||||
描述 | 整体要求枝叶亮绿,枝条直,顶尖无嫩叶、无红尖叶、无斑点、无机械损伤、无病虫害,根部无黑叶枯叶。 | |||
级别 | A | B | C | D |
重量(kg) | ≥1 | ≥0.9 | ≥0.8 | ≥0.6 |
主枝长度(cm) | 65-85 | 65-85 | 60-85 | 60-90 |
侧枝长度(cm) | 55-95 | 50-95 | 45-95 | 40-95 |
包装要求 | 标签规整,等级标识 | 标签规整,等级标识 | 标签规整,等级标识 | 标签规整,等级标识 |
特别要求 | 包保水棉 | 包保水棉 | 包保水棉 | 包保水棉 |
大叶多支尤加利
小叶多支尤加利 | |||||
描述 | 整体要求枝叶亮绿,枝条直,顶尖无嫩叶、无红尖叶、无斑点、无机械损伤、无病虫害,根部无黑叶枯叶。 | ||||
级别 | AA | A | B | C | D |
重量(kg) | ≥1.2 | ≥1 | ≥0.9 | ≥0.8 | ≥0.7 |
主枝要求(cm) | 65-100 | 65-95 | 65-85 | 60-85 | 60-90 |
侧枝要求(cm) | 55-95 | 55-95 | 50-95 | 45-95 | 40-95 |
包装要求 | 标签规整,等级标识 | 标签规整,等级标识 | 标签规整,等级标识 | 标签规整,等级标识 | 标签规整,等级标识 |
特别要求 | 包保水棉 | 包保水棉 | 包保水棉 | 包保水棉 | 包保水棉 |
尤加利小叶多支
尤加利多花苹果叶 | ||||
描述 | 整体要求枝叶亮绿,枝条直,顶尖无嫩叶、无红尖叶、无斑点、无机械损伤、无病虫害,根部无黑叶枯叶。 | |||
级别 | A | B | C | D |
重量(kg) | ≥0.6 | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.3 |
主枝长度(cm) | 55-85 | 55-85 | 50-85 | 50-90 |
包装要求 | 标签规整,等级标识 | 标签规整,等级标识 | 标签规整,等级标识 | 标签规整,等级标识 |
尤加利苹果叶
尤加利多花圆叶 | ||||
描述 | 整体要求枝叶亮绿,枝条直,顶尖无嫩叶、无红尖叶、无斑点、无机械损伤、无病虫害,根部无黑叶枯叶。 | |||
级别 | A | B | C | D |
重量(kg) | ≥0.7 | ≥0.6 | ≥0.5 | ≥0.4 |
主枝长度(cm) | 55-85 | 55-85 | 50-85 | 50-90 |
包装要求 | 标签规整,等级标识 | 标签规整,等级标识 | 标签规整,等级标识 | 标签规整,等级标识 |
尤加利圆叶
自旋桉(铜钱桉) | ||||
描述 | 整体要求枝叶亮绿,枝条直,顶尖无嫩叶、无红尖叶、无斑点、无机械损伤、无病虫害,根部无黑叶枯叶。 | |||
级别 | A | B | C | D |
重量(kg) | ≥1 | ≥0.9 | ≥0.8 | ≥0.7 |
主枝要求(cm) | 65-85 | 65-85 | 60-85 | 60-90 |
侧枝要求(cm) | 55-95 | 50-95 | 45-95 | 40-95 |
包装要求 | 标签规整,等级标识 | 标签规整,等级标识 | 标签规整,等级标识 | 标签规整,等级标识 |
自旋按
以上为部分尤加利叶最新制定的等级标准,制定等级标准是为了进一步规范卖家上架,但是由于鲜花属于生鲜产品,受到品种、含水量、装箱剪根、水分蒸发等因素影响到货后,重量可能稍有差距,采购仅供参考,感谢您对平台的支持!